Потребительский кредит в Екатеринбурге от Банка «УБРиР», можно взять под процентную ставку от 14,0 % годичных. Нужно отметить, что программ кредита очень немало, для разных категорий заёмщиков: для зарплатных клиентов, для пенсионеров и вкладчиков, и иное (см. таблицу ставок).
Всего одобрено банком — возле 1 миллиона кредитов. В арсенале банка имеются программы, где кредит выдают по одному Виду, без справок и поручителей.
Характеристики программ кредита в Банке «УБРиР»
| Наименование кредита | Сумма кредита | Ставка % годовых | Срок кредитования |
|---|---|---|---|
| «Минутное дело» | до 1 000 000 ₽ | 14,00 % | 48 мес. |
| Для «зарплатных клиентов» | до 1 000 000 ₽ | 15,00 % | 12 — 84 мес. |
| «Пенсионный» | до 600 000 ₽ | 21,00 % | 12 — 84 мес. |
| «Отворённый» | до 1 000 000 ₽ | 17,00 % | 36 — 84 мес. |
| «Для вкладчиков» | до 1 000 000 ₽ | 18,50 % | 24 — 84 мес. |
| «Кредит под залог» | от 250 000 ₽ | 18,00 % | до 120 мес. |



