Автокредит без первого взноса предоставляет выход из тяжелой финансовой ситуации многим заемщикам, у которых нет денежек для его внесения. Но вы же понимаете, что если где-то в плюс, значит, где-то в минус. Эта статья пояснит, чего ожидать от банков при обращении за кредитом на авто с чаянием на отсутствие первоначального взноса. Важно понимать, что первоначальный взнос расценивается банком как некая гарантия вашей платежеспособности и жажде выплатить кредит по совести. Поэтому если банки позволяют взять автокредит без первого взноса, то минимизацией рисков будут немало жесткие условия автокредитования.
Условия оформления кредита на авто без первоначального взноса
Заявки к оформлению кредита на машину без первоначального взноса вытекающие:
- возраст от 21 года до 60 лет;
- гражданство РФ и проживание в том же регионе, где желаете взять кредит;
- срок выплаты кредита не немало 5 лет;
- пакет документов (паспорт, трудовая книжка, справка о доходах по конфигурации 2-НДФЛ и другие, запрашиваемые банком);
- уровень дохода должен быть таким, чтобы ежемесячные платежи отнимали у заемщика максимум половину средств;
- стаж на последнем месте работы не менее 6 месяцев при всеобщем трудовом стаже не менее 1 года;
- хорошая кредитная история (если КИ нехорошая, читайте статью «Как взять автокредит с плохой кредитной историей», но на отсутствие первого взноса не надейтесь);
- в кой-каких случаях банки могут выдать ссуду лишь на автомобиль стоимостью не ниже определенной суммы;
- заклад (иногда им является покупаемое авто);
- поручительство;
- страхование авто и жития.
Исходя из индивидуальной политики каждого банка условий может быть вяще или меньше.
Выбирать подходящий вам банк нужно из нескольких кандидатов, внимательно изучив их предложения по автокредиту без первого взноса. Ели у вас есть знакомый юрист, обязательно посоветуйтесь с ним.
Где взять автокредит без первого взноса
В банке
Банки, предлагающие автокредит без первоначального взноса, с минимальной ставкой до 20%:
Банк | Сумма в рублях | Ставка | Срок |
---|---|---|---|
Выборг Банк | До 2000000 | 8,9–16% | До 5 лет |
Нордеа Банк | зависит от условий | 10–15,5% | До 7 лет |
Газпромбанк | до 3000000 | 10,5–15,5% | До 5 лет |
Сургутнефтегазбанк | От 100000 | 10,5–16% | До 7 лет |
Уралсиб | До 3000000 | 10,5–15% | До 7 лет |
Ставропольпромстройбанк | До 1000000 | 11–18% | До 5 лет |
Локо-Банк | До 3000000 | 11–21,9% | До 5 лет |
Московский Кредитный Банк | до 4000000 | 11–29% | До 7 лет |
Балтинвестбанк | До 3000000 | 11,5–22% | До 7 лет |
Почтобанк | От 200000 | 12–14,5% | До 5 лет |
Сургутский Центральный Коммерческий Банк | До 5000000 | 12–16% | До 5 лет |
Банк БФА | До 3000000 | 13–19,5% | До 7 лет |
Резерв | От 100000 | 13–20% | До 5 лет |
Металлургический Коммерческий Банк | До 3500000 | 13–23% | До 7 лет |
АйМаниБанк | До 1500000 | 13–42% | До 7 лет |
Кредит Европа Банк | До 4500000 | 13,25–17,5% | До 5 лет |
МДМ Банк | До 4000000 | 13,5–17,5% | До 5 лет |
Транскапиталбанк | До 800000 | 14% | До 5 лет |
Стройлесбанк | До 5000000 | 14–16,5% | До 5 лет |
Вкабанк | зависит от условий | 14–16% | До 5 лет |
Промрегионбанк | До 4000000 | 14–19% | До 5 лет |
Газнефтьбанк | До 5000000 | 14–24% | До 5 лет |
Тюменьагропромбанк | От 100000 | 14–25% | До 5 лет |
Уралприватбанк | От 100000 | 14,4–18,4% | До 5 лет |
Плато-Банк | До 1000000 | 14,5–16,5% | До 5 лет |
Первобанк | До 1500000 | 14,5–19,5% | До 5 лет |
Быстробанк | До 3000000 | 14,5–25% | До 7 лет |
Российский Капитал | До 3500000 | 14,9–16,9% | До 5 лет |
Росбанк | До 5000000 | 14,9–21,9% | До 5 лет |
Ханты-Мансийский Банк | От 50000 | 15–18,5% | До 7 лет |
Бузулукбанк | До 2000000 | 15–18,5% | До 5 лет |
Кемсоцинбанк | 15–18,5% | До 5 лет | |
Тальменка-Банк | От 50000 | 15–20% | До 7 лет |
Балтика | До 3000000 | 15–23% | До 6 лет |
Запсибкомбанк | зависит от условий | 15,5–19,5% | До 7 лет |
Инвесткапиталбанк | До 3000000 | 15,5–19,5% | До 5 лет |
Кедр | От 10000 | 16% | До 5 лет |
Попутчик | зависит от условий | 16–17% | До 5 лет |
Инвестиционный Республиканский Банк | До 10000000 | 16,5% | До 3 лет |
Дальневосточный Банк | До 1000000 | 16,5–18% | До 5 лет |
Промтрансбанк | До 2000000 | 17,9–18,9% | До 5 лет |
Райффайзенбанк | До 1000000 | 17,9–19,9% | До 5 лет |
Уссури | До 1500000 | 17,95–21,95% | До 5 лет |
В автосалоне
Также получить кредит на машину без первого взноса можно в автосалоне дилера. Отдельный московские дилеры настолько заинтересованы в новых клиентах, что помимо отсутствия первоначального взноса готовы оплатить поездку в Москву. В автосалонах вам могут подогнуть подходящий кредит, иногда даже с возможностью досрочного погашения (какое многие банки не любят). Кредит, конечно, предоставляют банки, но дилер поможет вам изучить доступные кредитные предложения разом на месте.