Банки нехотя дают кредиты пенсионерам, поскольку те являются немощной платежеспособной частью населения, да и проблемы со здоровьем могут возникнуть в любой момент, что покинет за собой непогашенный кредит или перетекание обязательств на поручителя. Тем не немного, небольшие суммы пенсионеры могут взять с большенный вероятностью.
Можно ли пенсионеру получить кредит
При рассмотрении заявки на кредит от пенсионера банки оценивают риски неполучения выданных денежек и процентов по ним, поскольку пенсионеры — самая непредсказуемая категория граждан: так, он часто болеют, из-за чего не могут дойти до банка и погасить хвост.
Но при потенциальных рисках банки всё-таки кредитуют пенсионеров. В первую очередность, это связано с ответственностью людей пенсионного возраста. Но банки подстрахуются, где лишь можно, лишь бы в случае чего вернуть свои финансы назад, да ещё с процентами.
Не стоит думать, что пенсионер сможет получить максимальную сумму кредита. Это зависит от немало факторов: состояния здоровья, наличия дополнительного дохода, кредитоспособных родственников, заклада, возраста.
Каким образом пенсионер может взять кредит
Пенсионеры могут взять кредит на вытекающих условиях (или на одном из них):
- подключение заёмщика к программе страхования жития и здоровья. Таким образом, банк сможет покрыть убытки за счёт страховой компании. Но даже пенсионеру страховка на длань: он может не беспокоиться, что его долги по кредиту придется оплачивать родственникам;
- доход, позволяющий выплачивать кредит. Разумеется, не все пенсионеры после выхода на пенсию продолжают трудиться. Но заработная плата дополнительно к пенсии может существенно повысить шансы на выдачу займа;
- заклад. Залогом может служить как личное, так и приобретаемое на кредитные денежки имущество;
- кредитоспособный поручитель. Как правило, это близкие родственники, какие в случае чего погасят остаток задолженности;
- возрастные ограничения. Поскольку пенсионеры вяще всего приближены, сами знаете, к чему, то многие банки устанавливают для них установленные возрастные планки, чтобы было время на самостоятельное погашение кредита. Но у любого банка свои ограничения на срок погашения. В основном, подобный возраст равен 65–75 годам на дату заключительного платежа.
Если пенсионер создал себе нехорошую кредитную историю, крупные банки, скорее итого, откажут в выдаче, поэтому лучше обратиться в небольшой банк.
Также многие банки не подают пенсионные кредиты на длительный срок (как правило, до 5 лет), и даже позволяют досрочно их погашать. Суммы кредитования варьируются от 10000 до нескольких миллионов рублей. Значительно, не в каком банке пенсионер может взять кредит, а на каких условиях.
Какие банки подают кредит пенсионерам
Банки, дающие выгодные пенсионные кредиты с низенькой процентной ставкой (до 20%):
| Банк | Сумма в рублях | Ставка | Срок |
|---|---|---|---|
| Сетелем Банк | До 450000 | От 6,9% | До 3 лет |
| Уралфинанс | До 500000 | От 10% | До 6 месяцев |
| Хлынов | До 150000 | От 12% | До 5 лет |
| Идея Банк | До 500000 | От 12,9% | До 3 месяцев |
| Русь | До 2000000 | От 13% | До 5 лет |
| Дон-Тексбанк | До 500000 | От 13,3% | До 5 лет |
| Оренбург | От 10000 | От 13,5% | До 5 лет |
| Енисей | До 300000 | От 14% | До 1 года |
| Проинвестбанк | От 100000 | От 14% | До 20 месяцев |
| Чувашкредитпромбанк | От 30000 до 700000 | От 14% | До 5 лет |
| Юг-Инвестбанк | До 2500000 | От 14% | До 1 года |
| Райффайзенбанк | До 9000000 | От 14% | До 15 лет |
| Дальневосточный Банк | От 300000 | От 14,5% | До 5 лет |
| Запсибкомбанк | От 300000 | От 14,5% | До 1,5 лет |
| Кубань Кредит | До 200000 | От 14,5% | До 6 месяцев |
| Сбербанк | До 1500000 | От 14,5% | До 1 года |
| Росбанк | До 200000 | От 14,9% | До 6 месяцев |
| Акцепт | До 15000000 | От 15% | До 3 лет |
| Комсоцинбанк | До 200000 | От 15% | До 6 месяцев |
| Уралприватбанк | До 1000000 | От 15% | До 1 года |
| Россельхозбанк | До 500000 | От 15% | До 5 лет |
| Актив Банк | До 500000 | От 15,5% | До 3 лет |
| Хакасский Муниципальный Банк | От 10000 | От 15,5% | До 1,5 лет |
| Вологжанин | До 750000 | От 16% | До 3 лет |
| Енисейский Объединенный Банк | До 50000 | От 16% | До 6 месяцев |
| Сибсоцбанк | До 100000 | От 16% | До 3 лет |
| Социнвестбанк | До 500000 | От 16% | До 2 лет |
| Тверь Универсал Банк | До 150000 | От 16,5% | До 5 лет |
| Ханты-Мансийский банк | До 500000 | От 16,5% | До 6 месяцев |
| Агропромкредит | До 1000000 | От 16,9% | До 6 месяцев |
| Росгосстрах Банк | До 1000000 | От 16,9% | До 1 года |
| Акибанк | До 100000 | От 17% | До 1 года |
| Интерпрогрессбанк | До 500000 | От 17% | До 1,5 лет |
| Конфидэнс Банк | До 300000 | От 17% | До 6 месяцев |
| Крайинвестбанк | До 300000 | От 17% | До 1 года |
| Уралпромбанк | До 100000 | От 17% | До 2 лет |
| Центрально-Азиатский | До 80000 | От 17% | До 1 года |
| Ермак | До 100000 | От 17% | До 5 лет |
| Банк АВБ | Любая | От 17,5% | До 7 лет |
| Кузнецкий | До 500000 | От 17,9% | До 1 года |
| МТС Банк | До 1000000 | От 17,9% | До 5 лет |
| Национальный банк «Траст» | До 500000 | От 17,9% | До 5 лет |
| Промсвязьбанк | До 750000 | От 17,9% | До 5 лет |
| БСТ-Банк | До 50000 | От 18% | До 28 месяцев |
| Байкалкредитбанк | До 1500000 | От 18% | До 3 лет |
| Вокбанк | До 1000000 | От 18% | До 3 лет |
| ВостСибтранскомбанк | До 1000000 | От 18% | До 1 года |
| Выборг Банк | До 2000000 | От 18% | До 1 года |
| Екатеринбург | Любая | От 18% | До 1 года |
| Интерпрогрессбанк | До 500000 | От 18% | До 1,5 лет |
| Камский Горизонт | До 50000 | От 18% | До 3 лет |
| Костромаселькомбанк | До 50000 | От 18% | До 1 года |
| Радиотехбанк | До 300000 | От 18% | До 3 лет |
| Стройлесбанк | До 100000 | От 18% | До 1 года |
| Уралтрансбанк | До 200000 | От 18% | До 5 лет |
| Старбанк | До 1000000 | От 18,9% | До 1 года |
| Банк СГБ | До 100000 | От 19% | До 3 лет |
| Иваново | До 1000000 | От 19% | До 5 лет |
| Резерв | До 300000 | От 19% | До 3 лет |
| Связь-Банк | До 1500000 | От 19% | До 5 лет |
| Форбанк | До 500000 | От 19% | До 3 лет |
| Майма | Любая | От 19% | До 3 лет |
| Нордовый Кредит | До 200000 | От 19,5% | До 3 лет |
| Хоум Кредит Банк | До 700000 | От 19,9% | До 5 лет |
| Банк | Сумма в рублях | Ставка | Срок | Оформление |
|---|---|---|---|---|
![]() |
до 600000 | от 21% | 12, 36, 60 и 84 месяца | ОФОРМИТЬ |





