Если Вы хотите купить автомашина Лада в Кредит , не важно какую модель ( LADA Largus, LADA Kalina, LADA Priora, LADA Samara, LADA Granta, LADA 4*4, LADA 2107 ) , так же не значительно в каком городе России Вы проживаете ( Москва , Санкт-Петербург , Екатеринбург , Новосибирск , или любой другой ) , Вам предоставит кредитную помощь специализированная организация от концерна «АвтоВАЗ» — «Лада Финанс» .
Разумеется это всего лишь посредник между крупными банками России ,»АвтоВАЗом» и Вами , но как говорится сотрудники знают «своё дело», и более верную организацию будет трудно найти , можно сказать , невозможно .
В таблице ниже указаны условия кредитования банков , которые принимают участие в программе кредитования «Лада Финанс» .
Чтобы воспользоваться услугами организации , необходимо выбрать банк из списка , и связаться с менеджерами «Лада Финанс» по телефону поддержки : 8-800-200-52-32 , и они Вам объяснят какие шаги предпринимать в первую очередь .
Как мы видим , программы на любой вкус : и с первоначальным взносом , и без него , с КАСКО , и без него , любой срок кредита . Процент по кредиту на авто «Лада» зависит от срока кредитования , и суммы первоначального взноса .
Обстоятельства и процент по программе кредитования «Лада Финанс»
Банк | Программа | Первый взнос, % | Ставка банка, % | Срок кредита, мес. | Условия страхования | Комиссия |
ЗАО ВТБ 24 | АвтоЛайт (Все модели) | от 25 | 15.5 / 16.5 / 17.5 | 12-24 / 25-36 / 37-60 | КАСКО | отсутствует |
АвтоСтандарт (Все модели) | от 15 | 15.5 / 16 / 17 | 12-24 / 25-36 / 37-60 | КАСКО | отсутствует | |
АвтоСтандарт (МП2 LADA Granta, LADA Kalina new, LADA Priora, LADA 4х4) | от 15 | 14.5 / 15 / 15.5 / 16 | 12 / 13-24 / 25-36 / 37-60 | КАСКО | отсутствует | |
АвтоЭкспресс (Все модели) | 15 — 30 | 19 / 19.5 | 12-24 / 25-60 | КАСКО | отсутствует | |
от 31 | 18 / 18.5 | 12-24 / 25-60 | ||||
АвтоЭкспресс без КАСКО (Все модели) | от 30 | 22 / 23 | 12-36 / 37-60 | Нет | отсутствует | |
ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» | Классический Кредит Партнерский (Все модели) | от 10 | 15.5 / 16 | 12-36 / 37-60 | КАСКО | отсутствует |
АвтоЭкспресс LADA (Все модели) | 10 — 25 | 19.5 / 20.5 | 12-24 / 25-60 | КАСКО | отсутствует | |
26 — 45 | 18.5 / 19.5 | 12-24 / 25-60 | ||||
от 46 | 16.5 / 17.5 | 12-24 / 25-60 | ||||
АвтоЭкспресс LADA (МП2 LADA Granta, LADA Kalina new, LADA Priora, LADA 4х4) | 15 — 25 | 18.4 / 19.4 | 12-24 / 25-60 | КАСКО | отсутствует | |
26 — 45 | 17.4 / 18.4 | 12-24 / 25-60 | ||||
от 46 | 15.4 / 16.4 | 12-24 / 25-60 | ||||
Автоэкспресс Кредит Универсальный Турбо (Все модели) | 15 — 35 | 19.5 / 20.5 | 24-36 / 37-60 | КАСКО | отсутствует | |
от 36 | 17.5 / 18 | 24-36 / 37-60 | ||||
ОАО АКБ «РОСБАНК» | Автостатус без подтверждения дохода (Все модели) | 10 — 20 | 17.9 | 6-60 | КАСКО | отсутствует |
21 — 30 | 16.9 / 17.4 | 6-36 / 37-60 | ||||
31 — 50 | 15.9 / 16.4 | 6-36 / 37-60 | ||||
от 51 | 15.4 | 6-60 | ||||
Автостатус без подтверждения дохода (МП2 LADA Granta, LADA Kalina new, LADA Priora, LADA 4х4) | 10 — 20 | 17.4 | 6-60 | КАСКО | отсутствует | |
21 — 30 | 16.4 | 6-60 | ||||
31 — 50 | 15.4 | 6-60 | ||||
от 51 | 14.9 | 6-60 | ||||
Автостатус с подтверждением дохода (Все модели) | 0 — 10 | 17.9 | 6-60 | КАСКО | отсутствует | |
11 — 30 | 15.9 / 16.4 | 6-36 / 37-60 | ||||
от 31 | 15.4 | 6-60 | ||||
Автостатус с подтверждением дохода (МП2 LADA Granta, LADA Kalina new, LADA Priora, LADA 4х4) | 0 — 10 | 17.4 | 6-60 | КАСКО | отсутствует | |
11 — 30 | 15.4 | 6-60 | ||||
от 31 | 14.9 | 6-60 | ||||
ОАО «УРАЛСИБ» | 2 документа (Все модели) | от 15 | 13 | 12 | КАСКО | отсутствует |
15 — 30 | 15.25 / 15.75 | 13-36 / 37-60 | ||||
31 — 50 | 14.5 / 15 | 13-36 / 37-60 | ||||
от 51 | 14 / 14.5 | 13-36 / 37-60 | ||||
2 документа (МП2 LADA Granta, LADA Kalina new, LADA Priora, LADA 4х4) | от 15 | 13 | 12 | КАСКО | отсутствует | |
15 — 30 | 14.75 / 15.25 | 13-36 / 37-60 | ||||
от 31 | 13.75 / 14 | 13-36 / 37-60 | ||||
2 документа +СЖ (Все модели) | от 15 | 11.5 | 12 | КАСКО, СЖ | отсутствует | |
15 — 30 | 13.75 / 14.25 | 13-36 / 37-60 | ||||
31 — 50 | 13 / 13.5 | 13-36 / 37-60 | ||||
от 51 | 12.5 / 13 | 13-36 / 37-60 | ||||
2 документа +СЖ (МП2 LADA Granta, LADA Kalina new, LADA Priora, LADA 4х4) | от 15 | 11.5 | 12 | КАСКО, СЖ | отсутствует | |
15 — 30 | 13.25 / 13.75 | 13-36 / 37-60 | ||||
от 31 | 12.25 / 12.5 | 13-36 / 37-60 | ||||
ООО «Русфинанс Банк» | СТ (Все модели) | 15 — 30 | 17.5 | 12-60 | КАСКО, СЖ | отсутствует |
31 — 50 | 16.5 | 12-60 | ||||
от 51 | 15.5 | 12-60 | ||||
СТ (МП2 LADA Granta, LADA Kalina new, LADA Priora, LADA 4х4) | 15 — 30 | 16 | 12-60 | КАСКО, СЖ | отсутствует | |
31 — 50 | 15 | 12-60 | ||||
от 51 | 14 | 12-60 | ||||
Стандарт (Все модели) | 15 — 30 | 20 | 12-60 | КАСКО по жажде клиента | отсутствует | |
31 — 50 | 18.5 | 12-60 | ||||
от 51 | 17.5 | 12-60 | ||||
Стандарт (МП2 LADA Granta, LADA Kalina new, LADA Priora, LADA 4х4) | 15 — 30 | 18.5 | 12-60 | КАСКО по желанию клиента | отсутствует | |
31 — 50 | 17 | 12-60 | ||||
от 51 | 16 | 12-60 | ||||
СТ2 (Все модели) | от 70 | 9 | 24-60 | КАСКО, СЖ | отсутствует | |
ООО «Сетелем Банк» | Классика (Все модели) | от 15 | 15.5 / 16.5 / 17 | 12 / 13-36 / 37-60 | КАСКО | отсутствует |
Классика (МП2 LADA Granta, LADA Kalina new, LADA Priora, LADA 4х4) | от 15 | 14.5 / 15.5 / 16 | 12 / 13-36 / 37-60 | КАСКО | отсутствует | |
Экспресс (Все модели) | 15 — 30 | 17 / 18 / 18.5 | 12 / 13-36 / 37-60 | КАСКО | отсутствует | |
от 31 | 16.5 / 17.5 / 18 | 12 / 13-36 / 37-60 | ||||
Экспресс (МП2 LADA Granta, LADA Kalina new, LADA Priora, LADA 4х4) | 15 — 30 | 16 / 17 / 17.5 | 12 / 13-36 / 37-60 | КАСКО | отсутствует | |
от 31 | 15.5 / 16.5 / 17 | 12 / 13-36 / 37-60 |
Будем признательны, если Вы поделитесь этой статьей:
Твитнуть
Похожие записи: